quarta-feira, 23 de dezembro de 2009

9ª RUSTICA ANIVERSÁRIO - 6ª SÃO SILVESTRE E 3º REVEZAMENTO - 2009

ACORBA
ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE BAGÉ.
Fundação em 22 / 08 / 2000 – CNPJ 06244278 / 0001-90
– Fones: (053) 3242 7113 / 9126 0050 /99542916
E-Mail: acorba.bage@yahoo.com.br

9ª RUSTICA ANIV. E 6ª SÃO SILVESTRE – 5.2 KM - ACORBA/BAGE
- 3º REVEZAMENTO – 2,6 KM e “TALENTOS ESPORTIVOS” – 1 KM
DATA: 20/ 12/ 09

CLASSIFICAÇÃO GERAL MASC.FEM. REVEZ. (Sujeito alterações).

Nº Nome Cat Col. Tempo Equipe
1 356 HENRIQUE ABIB Geral 1º 18:04 BAGE
2 359 WALNEI COSTA PINTO Geral 2º 18:10 ACORBA
3 310 MOISES DIAS DA ROCHA Geral 3º 18:14 ACORBA
4 331 NARCISO FRANÇA BATISTA E 4º 18:30 ACORBA
5 346 LUIS MARIO MOARES H 5º 19:25 ACORBA
6 352 JUVENTINO AMILTON LEAL H 6º 19:32 ACORBA
7 05-1 DELVAIR /PAULO CESAR REVEZ. 7º 20:54 ACORBA
8 326 ANEILDES P. CORREA J 8º 20:56 ACORBA
9 379 LUIZ ANTONIO C. MOURA G 9º 21:00 ACORBA
10 387 ROBOM PORTO SILVEIRA B 10º 21:40 AVULSO
12 01-1 JESUS / SANTIAGO REVEZ 11º 21:42 ACORBA
13 106 CAREN LIMA ROCCA FEM 12º 21:12 ACORBA
14 431 SIDNEI VIEIRA DA ROSA I 13º 22:20 AVULSO
15 303 JOSE ARMANDOR. MESSIAS D 14º 22:41 ACORBA
16 401 FELIPE MARRENO NUNES A 15º 23:04 ACORBA
17 130 HONOR JOEL C. FRANCO F 16º 23:33 AVULSO
18 400 WILSON ALVES COUTINHO I 17º 23:40 ACORBA
19 347 LUCIANO SOUZA FERREIRA C 18º 23:47 ACORBA
20 395 VALTER ALBERTO CHAGAS F 19º 24:39 AVULSO
21 330 LUIZ MAR S GONÇALVES H 20º 25:58 AVULSO
22 119 MARCOS CONDE SOARES E 21º 26:45 ACORBA
23 366 VANDERLY L. FARIAS I 22º 27:30 BACORBA
24 107 MARINES BETCKER FEM 23º 28:15 ACORBA
25 109 MERI ROSSANE PINTO FEM. 24º 31:10 ACORBA
26 396 LUCIANO DE VARGAS D 25º 33:15 AVULSO
27 110 ANA CLAUDIA FEM 26º 33:15 BAGE
28 108 DEBORA KAISER FRANCO FEM 27º 34:45 ACORBA
29 03-1 RICARDO / SAMANTA REVEZ 28º 35:50 ACORBA
30 383 ALAN ROSA OJEDA C 29º 36:14 AVULSO
31 101 JOVANA S. DE OLIVEIRA FEM 30º 41:05 AVULSO
31 316 ALESSANDER I. OLIVEIRA C 31º 41:05 AVULSO
32 105 BERENICE C. DOS SANTOS FEM 32º 42:40 AVULSO

GERAL MAS / FEM “DESC. TALENTOS ESPORTIVOS” – 2 KM
34 DIONATHAN RODRIGUES PINTO 1º 3:30 14 anos TALENTOS ESPORTIVOS
36 40 TEO RIBEIRO 2º 3:50 12 anos TALENTOS ESPORTIVOS
37 007 RANGEL SALSEDO MORAES 3º 4:00 10 anos TAL. ESPORTIVOS
38 032 ANDREI PEREIRA 4º 6:10 10 anos TAL. ESPORTIVOS
39 037 MARCOS 5º 6:21 12 anos TAL. ESPORTIVOS
40 036 6º 6::22 13 anos TAL. ESPORTIVOS
Bagé, RS, 20 de dezembro de 2009.


9ª RUSTICA ANIV. E 6ª SÃO SILVESTRE – 5 KM - ACORBA/BAGE
- 3º REVEZAMENTO – 2,5 KM e “TALENTOS ESPORTIVOS” – 1 KM
CAT. GERAL FEMININO
Nº Nome Col. Tempo Equipe
106 CAREN LIMA ROCCA 1º 21:12
107 MARINES BETCKER 2º 28:15
109 MERI ROSSANE PINTO 3º 31:10
110 ANA CLAUDIA 1º - A 33:15
108 DEBORA KAISER FRANCO 1º - B 34:45
101 JOVANA SOUZA DE OLIVEIRA 2º - B 41:05
105 BERENICE CORREA DOS SANTOS 3º - B 42:40

CAT. “A” MASC.Nº Nome Col. Tempo Equipe
401 FELIPE MARRENO NUNES 1º 23:04

CAT. “B” MASC.Nº Nome Col. Tempo Equipe
387 ROBOM PORTO SILVEIRA 1º 21:40
CAT. “C” MASC.347 LUCIANO SOUZA FERREIRA 1º 23:47
383 ALAN ROSA OJEDA 2º 36:14
316 ALESSANDER I. DE OLIVEIRA 3º 41:05
CAT. “D” MASC.Nº Nome Col. Tempo Equipe
303 JOSE ARMANDOR. MESSIAS 1º 22:41
396 LUCIANO DE VARGAS 2º 33:15
CAT. “E” MASC.331 NARCISO FRANÇA BATISTA 1º 18:30
119 MARCOS CONDE SOARES 2º 26:45
CAT. “F” MASC.130 HONOR JOEL C. FRANCO 1º 23:33
395 VALTER ALBERTO CHAGAS 2º 24:39
CAT. “G” MASC.379 LUIZ ANTONIO C. MOURA 1º 21:00
CAT. “H” MASC.346 LUIS MARIO MOARES 1º 19:25
352 JUVENTINO AMILTON C. LEAL 2º 19:32
CAT. “I” MASC.Nº Nome Col. Tempo Equipe
431 SIDNEI VIEIRA DA ROSA 1º 22:20
400 WILSON ALVES COUTINHO 2º 23:40
366 VANDERLY L. FARIAS 3º 27:30
CAT. “J” MASC.Nº Nome Col. Tempo Equipe
326 ANEILDES P. CORREA 8º 20:56
Bagé, RS, 20 de dezembro de 2009.CARLOS LEU DOMINGUESPresidente - ACORBA

Nenhum comentário:

Postar um comentário